Промяна в Тарифа за таксите и комисионите на на Райфайзенбанк за Физически лица

21.02.2018
Уважаеми клиенти,
Уведомяваме ви за предстоящи промени в Тарифа за таксите и комисионите на Райфайзенбанк (България) ЕАД за физически лица, с които можете да се запознаете в настоящото уведомление.
Извършват се следните промени в сега действащата Тарифа за таксите и комисионите на Райфайзенбанк (България) ЕАД за клиенти физически лица.
Глава Първа: Операции в лева, т.1. Разплащателни сметки, срочни депозити и специални сметки | В сила от: | |
---|---|---|
1.2. Минимално салдо | ||
1.2.1. Разплащателни сметки (вкл. Разплащателни сметки с дебитни карти и Сметка, обслужваща инвестирането в колективни инвестиционни схеми, предлагани или дистрибутирани от Банката) | Няма | 25.04.2018 |
Глава Първа: Операции в лева, т.2 Касови операции | В сила от: | |
---|---|---|
2.1. Теглене в брой на банкноти и монети | 25.04.2018 | |
2.1.2. Теглене в брой на монети от разплащателни, специални сметки, Спестовна сметка "Без ограничения" / Спестовна сметка "Premium", спестовна сметка „Перспектива“ | ||
за суми до 10 лв. вкл. (дневен лимит) |
Без комисиона | |
за суми над 10 лв. | 3% върху горницата от 10 лв., мин. 2 лв. | |
Забележка: Комисионата по т.2.1.2. Теглене в брой на монети от разплащателни, специални сметки, Спестовна сметка "Без ограничения"/Спестовна сметка "Premium", спестовна сметка „Перспектива“ се дължи при броене на повече от 10 лв. и в допълнение към комисионата по т.2.1.1. | 25.04.2018 |
Глава Първа: Операции в лева, т.3 Плащания | В сила от: | |
---|---|---|
3.7. Запитване, свързано с нареден/получен превод | 15 лв. | 25.04.2018 |
Глава Втора: Операции в чуждестранна валута, т.1. Разплащателни сметки, срочни депозити и специални сметки | В сила от: | |
---|---|---|
1.2. Минимално салдо | ||
1.2.1. Разплащателни сметки (вкл. Разплащателни сметки с дебитни карти и Сметка, обслужваща инвестирането в колективни инвестиционни схеми, предлагани или дистрибутирани от Банката) | Няма | 25.04.2018 |
Глава Втора: Операции в чуждестранна валута, т.2 Касови операции | В сила от: | |
---|---|---|
2.1. Теглене в брой на банкноти | 25.04.2018 | |
2.1.4. От Депозитна сметка към Спестовна програма | ||
за суми до 1,000 EUR вкл. (дневен лимит) | 1 EUR на транзакция | |
за суми над 1,000 EUR | 0.55% върху горницата, мин. 3 EUR, макс. 400 EUR |
Глава Седма: Други, т.6 Издаване на банкова референция за наличие или липса на кредитни задължения към Банката, която да послужи пред друга банка | В сила от: | |
---|---|---|
6.1. На български език | 60 лв. | 25.04.2018 |
6.2. На английски език | 80 лв. | |
6.3. Допълнителна такса за експресно издаване |
20 лв. |
Новата тарифа влиза в сила според горепосочените срокове за всички нови и настоящи клиенти на банката.
Настоящите клиенти на банката, ползващи услуга/продукт, по която/който се променят условия с описаната по-горе промяна в тарифата, имат право, преди 25.04.2018 г., да заявят писмено в офис на Райфайзенбанк (България) ЕАД несъгласието си със съответната промяна и да прекратят договора за ползване на съответната услуга/продукт, без да дължат разноски и/или обезщетение във връзка с прекратяването.
За повече информация относно промените можете да се обърнете към служителите в офисите на Райфайзенбанк (България) ЕАД и на телефоните на Контактния център:
- 0700 10 000 (Vivacom) на цената на градски разговор
- 17 21 (Мtel и Telenor) без увеличение на тарифата
С уважение,
Райфайзенбанк (България) ЕАД